Fabio Quartararo: "Se siente increíble, porque estaba muy nervioso antes de la QP, antes de que fuera la primera vez que iba a usar la parte trasera media y pensé que sería difícil, pero en la vuelta de salida estaba seco y pensé de inmediato que Necesitaba volver al pitlane, teníamos una estrategia. Y luego en la última vuelta pensé … ok, choque o primera fila. En el último sector me empujé al límite. Ni siquiera sabía que tenía la pole. antes de llegar aquí. Vi tres bicicletas aquí y pensé, ah, qué lástima, no llegué a la primera fila … ¡eso fue antes de ver a mis mecánicos! remar en mi médico de cabecera ".
SHARK GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Qualifying Nr. 2 Clasificación 2021
Le Mans, Saturday, May 15, 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 311.6 | 1'32.600 | |
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.6 | 1'32.681 | 0.081 / 0.081 |
3 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 321.6 | 1'32.704 | 0.104 / 0.023 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 308.7 | 1'32.766 | 0.166 / 0.062 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 322.7 | 1'32.877 | 0.277 / 0.111 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.6 | 1'33.037 | 0.437 / 0.160 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 320.6 | 1'33.120 | 0.520 / 0.083 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.6 | 1'33.150 | 0.550 / 0.030 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 309.6 | 1'33.391 | 0.791 / 0.241 |
10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 1'33.867 | 1.267 / 0.476 |
11 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 303.1 | 1'34.258 | 1.658 / 0.391 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 318.5 | 1'34.265 | 1.665 / 0.007 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet-Dry| Aire: 15º|Humedad: 73%| Terreno: 21º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 9 | Fabio QUARTARARO | 1'32.600 | 162.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2017 | Maverick VIÑALES | 1'32.309 | 163.2 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2018 | Johann ZARCO | 1'31.185 | 165.2 Km/h |
SHARK GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Qualifying Nr. 2 Clasificación 2021
Le Mans, Saturday, May 15, 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 258.3 | 1'50.135 | |
2 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 259.0 | 1'50.375 | 0.240 / 0.240 |
3 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 257.0 | 1'50.514 | 0.379 / 0.139 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 255.0 | 1'50.782 | 0.647 / 0.268 |
5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 258.3 | 1'50.796 | 0.661 / 0.014 |
6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 257.0 | 1'51.132 | 0.997 / 0.336 |
7 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 259.0 | 1'51.146 | 1.011 / 0.014 |
8 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 255.0 | 1'51.215 | 1.080 / 0.069 |
9 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 256.3 | 1'51.360 | 1.225 / 0.145 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 259.0 | 1'52.031 | 1.896 / 0.671 |
11 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 257.6 | 1'52.223 | 2.088 / 0.192 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 258.3 | 1'52.273 | 2.138 / 0.050 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 249.9 | 1'52.587 | 2.452 / 0.314 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 257.0 | 1'52.753 | 2.618 / 0.166 |
15 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 257.0 | 1'53.398 | 3.263 / 0.645 |
16 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 256.3 | 1'54.436 | 4.301 / 1.038 |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 247.4 | 1'55.409 | 5.274 / 0.973 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 257.6 | 1'56.706 | 6.571 / 1.297 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º|Humedad: 79%| Terreno: 20º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 7 | Raul FERNANDEZ | 1'50.135 | 136.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2019 | Jorge NAVARRO | 1'36.764 | 155.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2018 | Francesco BAGNAIA | 1'36.188 | 156.6 Km/h |
SHARK GRAND PRIX DE FRANCE
Moto3 Qualifying Nr. 2 Clasificación 2021
Le Mans, Saturday, May 15, 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 217.7 | 1'47.407 | |
2 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 213.0 | 1'49.408 | 2.001 / 2.001 |
3 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.7 | 1'49.611 | 2.204 / 0.203 |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 217.2 | 1'49.640 | 2.233 / 0.029 |
5 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 217.7 | 1'49.684 | 2.277 / 0.044 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 216.3 | 1'49.894 | 2.487 / 0.210 |
7 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 211.7 | 1'50.594 | 3.187 / 0.700 |
8 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 215.8 | 1'50.786 | 3.379 / 0.192 |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 213.0 | 1'50.927 | 3.520 / 0.141 |
10 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 213.9 | 1'50.962 | 3.555 / 0.035 |
11 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 219.1 | 1'51.145 | 3.738 / 0.183 |
12 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 213.9 | 1'51.303 | 3.896 / 0.158 |
13 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 216.3 | 1'51.375 | 3.968 / 0.072 |
14 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 219.1 | 1'51.510 | 4.103 / 0.135 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 216.7 | 1'52.332 | 4.925 / 0.822 |
16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 214.4 | 1'52.511 | 5.104 / 0.179 |
17 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 213.0 | 1'54.034 | 6.627 / 1.523 |
18 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 213.0 | 1'54.345 | 6.938 / 0.311 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º|Humedad: 69%| Terreno: 18º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 7 | Andrea MIGNO | 1'47.407 | 140.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2020 | Celestino VIETTI | 1'41.690 | 148.1 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2020 | Jaume MASIA | 1'41.399 | 148.5 Km/h |
SHARK GRAND PRIX DE FRANCE
MotoE E-Pole Clasificación 2021
Le Mans, Saturday, May 15, 2021
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | Energica | 223.0 | 2'00.315 | |
2 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | Energica | 217.7 | 2'00.416 | 0.101 / 0.101 |
3 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 224.0 | 2'00.655 | 0.340 / 0.239 |
4 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 221.1 | 2'01.437 | 1.122 / 0.782 |
5 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | Energica | 221.6 | 2'02.197 | 1.882 / 0.760 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 222.0 | 2'03.417 | 3.102 / 1.220 |
7 | 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 218.2 | 2'03.772 | 3.457 / 0.355 |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 223.0 | 2'04.842 | 4.527 / 1.070 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | Energica | 220.6 | 2'05.245 | 4.930 / 0.403 |
10 | 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | Energica | 223.0 | 2'05.861 | 5.546 / 0.616 |
11 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | Energica | 221.1 | 2'05.967 | 5.652 / 0.106 |
12 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | Energica | 219.6 | 2'06.635 | 6.320 / 0.668 |
13 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | Energica | 220.6 | 2'09.152 | 8.837 / 2.517 |
14 | 80 | Jasper IWEMA | NED | Pons Racing 40 | Energica | 223.5 | 2'09.421 | 9.106 / 0.269 |
15 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 222.0 | 2'09.711 | 9.396 / 0.290 |
16 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 224.0 | 2'09.745 | 9.430 / 0.034 |
17 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | Energica | 224.0 | 2'10.348 | 10.033 / 0.603 |
18 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 222.5 | 2'12.908 | 12.593 / 2.560 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Wet| Aire: 15º|Humedad: 79%| Terreno: 18º
Récords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 3 | Eric GRANADO | 2'00.315 | 125.2 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2020 | Niki TUULI | 1'43.465 | 145.6 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2020 | Niki TUULI | 1'43.465 | 145.6 Km/h |
1 Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP - Yamaha - 1: 32.600
2 Maverick Viñales - Monster Energy Yamaha MotoGP - Yamaha - +0.081
3 Jack Miller - Ducati Lenovo Team - Ducati - +0.104
Mejor piloto del equipo independiente
4 Franco Morbidelli - Petronas Yamaha SRT - Yamaha - +0.166
No hay comentarios.:
Publicar un comentario